Επιτυχόντες
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2017
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
---|---|
ΑΜΠΑΖΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗ |
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΤΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΑΡΒΕΛΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΟΙΚ. ΣΠΟΥΔ. ΑΘΗΝΑ |
ΒΕΝΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΙΓΙΟ |
ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚ. & ΕΠΙΚ. ΠΟΛΙΤ. & ΤΟΥΡ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΥΡΓΟΣ |
ΓΚΟΛΕΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛ. ΜΟΥΣ. & ΨΑΛΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΔΕΤΤΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΓΙΣΤ. & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΣΕ ΟΠΛΑ |
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΚΑΛΛΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟ |
ΚΑΛΟΣΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΚΟΡΙΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ. ΡΟΔΟΣ |
ΚΑΡΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΚΕΦΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ. ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΜΑΝΟΣ | ΜΗΧ. ΜΗΧ. & ΒΙΟΜ. ΣΧΕΔ. ΚΟΖΑΝΗ |
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ |
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΛΟΓΙΣΤ. & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΛΗΜΝΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ |
ΜΑΡΤΑΒΑΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ. ΡΟΔΟΣ |
ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ |
ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΓΙΣΤ. & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟ |
ΠΕΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΠΗ | ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΠΕΤΣΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΡΓ. & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗ |
ΣΒΟΛΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΣΙΓΑΝΟΥ ΕΥΑ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΣΙΜΑΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ. ΧΙΟΣ |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧ. ΑΘΗΝΑ |
ΤΑΡΙΑ ΦΙΟΡΕΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΤΖΑΚΟ ΑΛΝΤΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | ΛΟΓΙΣΤ. & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ |
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΥΝΤ. ΑΡΧ. & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑ |
ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ | ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠ. & ΙΣΤΟΡ. ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
ΧΟΥΣΕΝΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΓΙΣΤ. & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2016
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
---|---|
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟ |
ΑΡΒΕΛΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ |
ΒΕΝΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ |
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΜΥΡΤΩ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧ/ΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΟΡΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΟΡΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚ. & ΕΠΙΚ. ΠΟΛ. ΤΟΥΡ. ΜΟΝ. ΑΜΦΙΣΣΑ |
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΒΑΛΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΝΘΗ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΑΘΗΝΑ |
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΓΡΟΝΟΜ. & ΤΟΠ. ΜΗΧ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
ΚΑΡΥΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓ. & ΑΘΛ. ΣΕΡΡΕΣ |
ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ) ΟΠΛΑ |
ΛΟΥΦΑΡΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ. ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΜΑΛΑΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΓΡ. ΠΡ. & ΤΡΟΦ. ΑΓΡΙΝΙΟ |
ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΜΕΝΕΞΗ ΒΙΚΗ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ |
ΜΠΑΤΣΙΔΗ ΝΙΚΗ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΑΘΗΝΑ |
ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΟΡΓΑΝ. & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΘΛΗΤ. ΣΠΑΡΤΗ |
ΜΠΟΥΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΜΠΟΥΝΤΟ ΓΙΑΝΝΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡΩΠ. & ΙΣΤ. ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΟΡΓΑΝ, & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑ |
ΠΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΑ | ΟΡΓΑΝ. & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΘΛΗΤ. ΣΠΑΡΤΗ |
ΡΕΤΖΟ ΑΝΤΖΕΛΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ |
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΣΒΟΛΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚ. & ΕΠΙΚ. ΠΟΛ. ΤΟΥΡ. ΜΟΝ. ΑΜΦΙΣΣΑ |
ΣΦΑΚΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΤΕΧΛΑΙ ΦΑΙΗ | ΜΗΧΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ & ΔΙΟΙΚ. ΧΙΟΣ |
ΤΖΕΛΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ |
ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΤΟΥΜΠΑΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΤΣΑΚΑΝΙ ΚΕΒΙΝ | ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ. ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΕΧΝ. ΥΠΑΞ. ΑΕΡΟΠ. (ΣΤΥΑ) |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2015
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
---|---|
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΧΑΝΙΑ |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΡΧ. & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ. ΑΘΗΝΑ |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΕΠΙΚ. ΣΥΣΤ. ΣΑΜΟΣ |
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΤ/ΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ. ΑΘΗΝΑ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗ |
ΕΙΝΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ |
ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΖΕΡΒΑΚΗ ΣΑΒΒΙΝΑ | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. & ΟΙΚΟΛΟΓ. ΑΘΗΝΑ |
ΖΕΡΒΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗ |
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΣ |
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑ |
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑ |
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗ ΗΡΩ | ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΘΗΝΑ |
ΚΕΡΑΛΑΚΗ ΕΥΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΚΛΑΓΚΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠ. & ΙΣΤ. ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ |
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΛΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΘΛ. ΣΠΑΡΤΗ |
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗ |
ΜΑΥΡΗ ΧΑΡΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΜΠΑΡΜΠΑΔΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
ΜΠΕΛΛΑ ΚΛΟΡΕΛΝΤΟ | ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΜΠΙΤΙΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΜΠΟΥΣΟΥΙΟΚ ΝΙΚΟΛΑΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΤΕΧΝΟΛ. & ΕΠΙΚ. ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗ |
ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΧΑΝΙΑ |
ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΕΛΕΝΑ | ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΘΗΝΑ |
ΠΟΥΛΟΡΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ |
ΡΕΜΙΔΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΣ |
ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΣΙΓΑΝΟΥ ΕΥΑ | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΚΗ |
ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑ |
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΤΑΤΑΡΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΠΥΡΓΟΣ |
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΜΑΛΒΙΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ |
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΦΙΛ/ΚΩΝ & ΚΟΙΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΤΟΠΟΥΖΑ ΜΑΓΔΑ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
